Classifica generale XVII Edizione
Classifica generale Concorso Musicale Nazionale Lodovico Agostini 2021
XVII Edizione "On-Line"
Elenco dei partecipanti che hanno ottenuto un punteggio con diritto di premio (Art. 6 del Regolamento)
Ai vincitori verrà successivamente recapitato tramite mail il Diploma di merito. Ai partecipanti non in elenco verrà recapitato tramite mail un Attestato di partecipazione
| Cat. | COGNOME | NOME | Punti | Posizione | Scuola | Città | 
| B1 | Bors | Iulia | 91,00 | Secondo Classificato | I.C. Noceto - Scuola Biagio Pelacani | Noceto | 
| B1 | Baba | Sofia | 86,20 | Terzo Classificato | IC CAVICCHI | Pieve di Cento | 
| B1 | Marozzi | Aurora | 85,40 | Terzo Classificato | IC Cavicchi | Pieve di Cento | 
| B1 | Zoric | Maja | 84,60 | Quarto Classificato | I.C. Noceto - Scuola Biagio Pelacani | Noceto | 
| B1 | Campisi | Luciana Rachele | 82,20 | Quarto Classificato | I.C. Noceto - Scuola Biagio Pelacani | Noceto | 
| B2 | Gentile | Giadea | 97,00 | Primo Classificato | IC Rolandino de Passaggieri | Bologna | 
| B2 | Cebanu | Alice | 92,00 | Secondo Classificato | IC Rolandino de Passaggieri | Bologna | 
| B2 | Botton | Caterina | 90,20 | Secondo Classificato | IC Rolandino de Passaggieri | Bologna | 
| B2 | Ricchi | Ludovica | 89,60 | Terzo Classificato | IC "Rolandino de Passaggieri" | Bologna | 
| B2 | Morrone | Fatima | 86,80 | Terzo Classificato | I.C. Bolzano V - Scuola Secondaria Archimede | Bolzano | 
| B2 | Cappelletti | Giulia | 84,80 | Quarto Classificato | I.C. Bolzano V - Scuola Secondaria Archimede | Bolzano | 
| B2 | Fabbio | Anita | 83,60 | Quarto Classificato | I.C. Noceto - Scuola Biagio Pelacani | Noceto | 
| B3 | Lubiani | Aurelio | 95,60 | Primo Classificato | I.C. Parmigianino | Parma | 
| B3 | Pappalardo | Sofia | 95,00 | Primo Classificato | IC Centro SMIM Marconi | Casalecchio di Reno | 
| B3 | Romano | Alessandro | 94,20 | Secondo Classificato | IC "Rolandino de Passaggieri" | Bologna | 
| B3 | Pette | Marco | 92,60 | Secondo Classificato | IC "Rolandino de Passaggieri" | Bologna | 
| B3 | Matesic | Astrid | 87,60 | Terzo Classificato | IC "Rolandino de Passaggieri" | Bologna | 
| B3 | Mazzoli | Luca | 86,60 | Terzo Classificato | IC "Valle del conca" | Morciano di Romagna | 
| B3 | Mula | Tommaso | 84,80 | Quarto Classificato | I.C. Rosario Livatino | Porto Empedocle | 
| B3 | Giannini | Antonio | 83,60 | Quarto Classificato | I.C. Garibaldi-Buccarelli | Vibo Valentia | 
| B4 | Minafra | Matteo | 94,60 | Secondo Classificato | IC "Rolandino de Passaggieri" | Bologna | 
| B8 | Morreale + 4 | 
 | 89,00 | Terzo Classificato | I C. Rosario Livatino | Porto Empedocle | 
| B9 | Barbieri + 23 | 
 | 95,80 | Primo Classificato | IC Bazzano - Monteveglio | Bazzano | 
| B9 | Lega Teodora + 7 | 
 | 85,80 | Terzo Classificato | IC Centro SMIM Marconi | Casalecchio di Reno | 
| C1 | D'Urbano | Steven Rocco | 81,00 | Quarto Classificato | Scuola di Musica "Musicalmente" | Francavilla al Mare | 
| C2 | Zicola | Alfonso | 97,60 | Primo Classificato | Associazione Unisono | Fermo | 
| C3 | Sfragaro | Sara | 94,40 | Secondo Classificato | Scuola di musica "Alfredo Fontana" | Altedo | 
| C2 | D'Urbano | Kevin Achille | 87,00 | Terzo Classificato | Scuola di Musica "Musicalmente" | Francavilla al Mare | 
| C3 | Cherkas | Lara | 97,20 | Primo Classificato | INSEGNANTE PRIVATO | Domodossola | 
| C3 | Di Mauro | Eléna | 92,60 | Secondo Classificato | INSEGNANTE PRIVATO | Roma | 
| C3 | Cherkas | Andrea | 90,40 | Secondo Classificato | INSEGNANTE PRIVATO | Domodossola | 
| C3 | Isella | Federico Maria | 89,60 | Terzo Classificato | Phaser Accademy | Seveso | 
| C3 | Veri | Adele | 88,80 | Terzo Classificato | Scuola di musica "Alfredo Fontana" | Altedo | 
| C3 | Iodice | Riccardo | 88,40 | Terzo Classificato | Scuola di Musica e Danza Villa Guardia | Como | 
| C3 | Nadal | Alice | 87,40 | Terzo Classificato | Accademia Musicale di Sacile | Sacile | 
| C3 | Conticello | Carola | 86,40 | Terzo Classificato | Insegnante privato | 
 | 
| C3 | Candotti | Edoardo | 80,20 | Quarto Classificato | Accademia Musicale di Sacile | Sacile | 
| C4 | Kronbichler | Alexander | 96,80 | Primo Classificato | Scuola di Musica di Brunico | Brunico | 
| C4 | Scopigno | Ilaria | 96,40 | Primo Classificato | Scuola di Musica Impullitti | Pianoro | 
| C4 | Zambon | Letizia | 82,80 | Quarto Classificato | Istituto Musicale Benvenuti | Conegliano | 
| C5 | Meisso | Alessandra | 94,60 | Secondo Classificato | Associazione Mousiké Muggiò | Muggiò | 
| C7 | Marsibilio + | Perissinotto | 86,80 | Terzo Classificato | Scuola di Musica Salvador Gandino | Porcia | 
| D2 | Zappalà | Adolfo | 100,00 | Primo Premio Assoluto | Conservatorio "F.Cilea" | Reggio Calabria | 
| D2 | Cascio | Pierfrancesco | 100,00 | Primo Premio Assoluto | Conservatorio "G.Frescobaldi" | Ferrara | 
| D2 | Salvetti | Marco | 99,80 | Primo Classificato | Conservatorio "F.Bomporti" | Trento | 
| D2 | Savitteri | Annamaria | 99,80 | Primo Classificato | Conservatorio "G.Verdi" | Milano | 
| D2 | Catalano | Sergio | 98,20 | Primo Classificato | Conservatorio "G. B. Martini" | Bologna | 
| D2 | Zappalà | Damiano | 97,00 | Primo Classificato | Conservatorio "F.Cilea" | Reggio Calabria | 
| D2 | Castaldini | Mattia | 95,00 | Primo Classificato | Conservatorio "G.Frescobaldi" | Ferrara | 
| D4 | Salvetti | Aurora e Marco | 99,80 | Primo Classificato | Conservatorio "F.Bomporti" | Trento | 
| D4 | Bernardi V | Bocedi A | 97,80 | Primo Classificato | Conservatorio A. Boito | Parma | 
| E1 | Bachti | Zakaria | 91,20 | Secondo Classificato | Liceo Statale "XXV Aprile" | Portogruaro | 
| E1 | Iacoban | Sophia | 90,60 | Secondo Classificato | Liceo Statale "XXV Aprile" | Portogruaro | 
| E1 | Litrico | Aurelio Giuseppe | 88,60 | Terzo Classificato | Liceo Musicale "G.Turrisi Colonna" | Catania | 
| E1 | Zaccaretti | Sabrina | 87,60 | Terzo Classificato | Liceo Statale "A.Manzoni" | Latina | 
| E1 | Pellarin | Ludovica | 86,60 | Terzo Classificato | Liceo Statale "XXV Aprile" | Portogruaro | 
| E1 | Sang | Chiara | 82,00 | Quarto Classificato | Liceo Statale "A.Manzoni" | Latina | 
| E2 | Longo | Simone | 98,80 | Primo Classificato | Liceo Statale "XXV Aprile" | Portogruaro | 
| E2 | Sala | Nicolò | 97,20 | Primo Classificato | Liceo Musicale "T.Ciceri" | Como | 
| E2 | Savoca | Antonio | 94,80 | Secondo Classificato | Liceo Musicale "G.Turrisi Colonna" | Catania | 
